Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by Panda Peptides.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| GHK-Cu | 8 | 99.83% | May 31, 2026 |
| Semax | 5 | 99.24% | Mar 8, 2026 |
| Retatrutide | 5 | n/a | |
| KLOW | 5 | n/a | |
| DSIP | 5 | 98.15% | Mar 8, 2026 |
| Semaglutide | 5 | 99.67% | Jun 28, 2026 |
| Selank | 5 | 99.81% | Mar 8, 2026 |
| AOD-9604 | 5 | 99.84% | Feb 28, 2026 |
| PT-141 | 5 | 99.86% | Mar 8, 2026 |
| BPC-157 | 5 | 99.81% | |
| Tirzepatide | 4 | 99.54% | Apr 26, 2026 |
| CJC-1295 NO DAC Ipamorelin | 4 | n/a | |
| Epithalon | 3 | 99.41% | Mar 8, 2026 |
| Sermorelin | 3 | 99.22% | |
| CJC-1295 | 3 | 98.66% | May 31, 2026 |
| 5Amino1MQ | 3 | n/a | |
| MOTS-C | 3 | 99.04% | Apr 26, 2026 |
| Tesamorelin | 2 | 99.2% | Apr 26, 2026 |
| Kisspeptin10 | 2 | n/a | |
| GLP1S | 2 | n/a | |
| IGF-1 LR3 | 2 | 98.13% | Mar 8, 2026 |
| Melanotan II MT2 | 2 | n/a | |
| KPV | 2 | 99.22% | Mar 8, 2026 |
| Kisspeptin | 2 | 99.58% | Mar 8, 2026 |
| HCG | 2 | n/a | |
| Tesamorelin 10mg Ipamorelin | 2 | n/a | |
| Ipamorelin | 2 | 99.52% | Apr 26, 2026 |
| GLP2 | 2 | n/a | |
| TB-500 | 2 | 98.49% | Mar 8, 2026 |
| Thymosin Alpha1 | 2 | n/a |
Top 30 of 55 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | satan | 99.586% | Janoshik | Jun 28, 2026 | verify |
| GHK-Cu | n/a | 99.925% | Janoshik | May 31, 2026 | verify |
| CJC-1295 | n/a | 99.624% | Janoshik | May 31, 2026 | verify |
| GHK-Cu | n/a | 99.786% | Janoshik | May 31, 2026 | verify |
| Melanotan | n/a | 99.782% | Janoshik | May 31, 2026 | verify |
| Tesamorelin | n/a | 99.197% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Tirzepatide | PP2602-018D | 99.875% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Ipamorelin | n/a | 99.524% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Semaglutide | n/a | n/a | n/a | Apr 26, 2026 | verify |
| CJC-1295 | n/a | 98.178% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Tesamorelin | n/a | 99.197% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Ipamorelin | n/a | 99.524% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Tirzepatide | n/a | 99.875% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| MOTS-C | n/a | 99.043% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| CJC-1295 | n/a | 98.178% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| MOTS-C | n/a | 99.043% | Janoshik | Apr 26, 2026 | verify |
| Epithalon | n/a | 99.412% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| IGF-1 LR3 | n/a | 98.134% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| Selank | n/a | 99.807% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| KPV | n/a | 99.216% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| Cagrilintide | n/a | 99.63% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| TB-500 | n/a | 98.485% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| Kisspeptin | n/a | 99.579% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| Melanotan | n/a | 99.868% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
| PT-141 | n/a | 99.859% | Janoshik | Mar 8, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 134. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent Panda Peptides? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/panda-peptides/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/panda-peptides.svg" alt="Panda Peptides: lab tested, 134 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.