Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by Myprotein.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| Impact Creatine Elite | 18 | n/a | Jul 1, 2026 |
| Impact Whey Protein Elite | 12 | n/a | Jun 22, 2026 |
| Energy Gel Elite | 4 | n/a | Nov 10, 2024 |
| THE Creatine Elite | 2 | n/a | Jun 8, 2026 |
| Impact Whey Protein Global Excl Usa Can Ind | 1 | n/a | |
| Mypro Pump Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Clear Whey Hydrate | 1 | n/a | |
| Impact Whey Isolate Usa | 1 | n/a | |
| Impact Eaa Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Electropower 5g Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Creatine Tablets Uk | 1 | n/a | |
| Clear Whey Protein Collagen | 1 | n/a | |
| Myvegan Clear Protein Superblend Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Mypro Recovery Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Impact Creatine | 1 | n/a | |
| Mypro Diet Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Clear Whey Protein Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| THE Whey Elite | 1 | n/a | Jun 11, 2026 |
| Zma Capsules | 1 | n/a | |
| Mypro Pre Workout Gel | 1 | n/a | |
| Impact Whey Isolate Ind | 1 | n/a | |
| Performance Superfoods | 1 | n/a | |
| Mypro Electro Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Electro Effervescent | 1 | n/a | |
| Cyclic Dextrin Uk | 1 | n/a | |
| Impact Whey Isolate Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Clear Whey Protein Clear Whey Isolate Usa | 1 | n/a | |
| Impact Whey Protein Ind | 1 | n/a | |
| Mypro Pre Workout Global Excl Usa Can | 1 | n/a | |
| Mypro Pre Thermo | 1 | n/a |
Top 30 of 40 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Creatine Elite | W615514768 | n/a | Informed-Sport | Jul 1, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | P607608526 | n/a | Informed-Sport | Jun 22, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | P526835486 | n/a | Informed-Sport | Jun 22, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | W533943473 | n/a | Informed-Sport | Jun 22, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | W608609551 | n/a | Informed-Sport | Jun 22, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W614113623 | n/a | Informed-Sport | Jun 21, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W614814218 | n/a | Informed-Sport | Jun 17, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | W614914335 | n/a | Informed-Sport | Jun 17, 2026 | verify |
| THE Whey Elite | W607007841 | n/a | Informed-Sport | Jun 11, 2026 | verify |
| THE Creatine Elite | P602702977 | n/a | Informed-Sport | Jun 8, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | W611011312 | n/a | Informed-Sport | May 10, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | P607708597 | n/a | Informed-Sport | May 4, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | P519225882 | n/a | Informed-Sport | May 4, 2026 | verify |
| Impact Whey Protein Elite | W526935616 | n/a | Informed-Sport | May 4, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W603604011 | n/a | Informed-Sport | Apr 26, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W604304823 | n/a | Informed-Sport | Apr 23, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W609210114 | n/a | Informed-Sport | Apr 20, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | P607107844 | n/a | Informed-Sport | Apr 19, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W602903128 | n/a | Informed-Sport | Apr 16, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | P605105823 | n/a | Informed-Sport | Apr 14, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | P606407083 | n/a | Informed-Sport | Apr 14, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | P606407063 | n/a | Informed-Sport | Apr 14, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W607208251 | n/a | Informed-Sport | Apr 9, 2026 | verify |
| Impact Creatine Elite | W605706390 | n/a | Informed-Sport | Apr 9, 2026 | verify |
| THE Creatine Elite | W601200879 | n/a | Informed-Sport | Mar 26, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 72. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent Myprotein? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/myprotein/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/myprotein.svg" alt="Myprotein: lab tested, 72 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.