Independent Certificates of Analysis aggregated from public lab results. Not affiliated with or paid by Ameano Peptides.
| Compound | CoAs | Avg purity | Latest |
|---|---|---|---|
| Unknown Peptide | 46 | 99.78% | Jul 1, 2026 |
| BPC-157 | 19 | 99.9% | Jun 9, 2026 |
| Tirzepatide | 16 | 99.8% | Jun 22, 2026 |
| AOD-9604 | 10 | 99.51% | Jun 4, 2026 |
| Cagrilintide | 10 | 99.69% | Jul 1, 2026 |
| Ipamorelin | 9 | 99.21% | Jun 16, 2026 |
| Retatrutide | 8 | 99.76% | Jun 23, 2026 |
| GHK-Cu | 8 | 99.8% | Jun 9, 2026 |
| TB-500 | 7 | 99.86% | Jul 1, 2026 |
| Thymosin Alpha 1 | 7 | 99.52% | Jun 16, 2026 |
| NAD+ | 6 | n/a | Jul 1, 2026 |
| KPV | 5 | 99.44% | May 28, 2026 |
| CJC-1295 | 5 | 99.47% | Jun 7, 2026 |
| Sermorelin | 4 | 99.23% | May 14, 2026 |
| Melanotan 2 | 4 | 99.86% | Jun 21, 2026 |
| PT-141 | 4 | 99.9% | May 28, 2026 |
| Semaglutide | 3 | 99.85% | Mar 19, 2026 |
| Kisspeptin-10 | 3 | 99.33% | Feb 19, 2026 |
| Epitalon | 3 | 99.44% | Jun 10, 2026 |
| GHK-cu | 3 | 99.8% | May 14, 2026 |
| LL-37 | 3 | 99.5% | Feb 26, 2026 |
| Tesamorelin | 2 | 99.85% | Mar 31, 2026 |
| Melanotan | 2 | 99.9% | Feb 16, 2026 |
| Semax | 2 | 99.65% | May 19, 2026 |
| 5-Amino-1-methylquinolinium | 2 | n/a | Apr 26, 2026 |
| Oxytocin | 2 | 99.45% | Feb 19, 2026 |
| GHK-Cu/KPV | 2 | n/a | Jun 22, 2026 |
| N-Acetyl Selank Amidated | 2 | 99.75% | May 28, 2026 |
| MOTS-C | 2 | 99.75% | Apr 9, 2026 |
| VIP | 2 | 99.54% | Feb 19, 2026 |
Top 30 of 54 compounds shown.
| Compound | Batch | Purity | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD+ | NAD50006192026-19 | n/a | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| TB-500 | TBF1006172026-06 | 99.885% | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| Cagrilintide 10 | CAG1000162026-02 | 99.946% | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| TB-500 | TBF1006172026-06 | 99.885% | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | NAD50006192026-19 | n/a | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| Cagrilintide | CAG1006162026-02 | 99.946% | Janoshik | Jul 1, 2026 | verify |
| NAD+ | NAD250060120262-05 | n/a | Janoshik | Jun 24, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | NAD250060I2026-05 | n/a | Janoshik | Jun 24, 2026 | verify |
| Retatrutide | AMP-3P1006202026-03 | 99.681% | Janoshik | Jun 23, 2026 | verify |
| GLP-1 | AMP-3P1006202026-03 | 99.681% | Janoshik | Jun 23, 2026 | verify |
| Tirzepatide | n/a | n/a | n/a | Jun 22, 2026 | verify |
| GHK-Cu/KPV | 6HKKPV7006082026-03 | n/a | Janoshik | Jun 22, 2026 | verify |
| GHK-Cu/KPV | 6HKKPV7006082026-03 | n/a | Janoshik | Jun 22, 2026 | verify |
| Melanotan 2 | MEL21006072026-07 | 99.929% | Janoshik | Jun 21, 2026 | verify |
| Melanotan 2 | MEL21006072026-07 | 99.929% | Janoshik | Jun 21, 2026 | verify |
| NAD+ | n/a | n/a | n/a | Jun 17, 2026 | verify |
| Thymosin Alpha 1 | AMP-TA11006052026-04 | 99.651% | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | AMP-CH-BAC3006202026-09 | n/a | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | AMP-TESIPA06062026-07 | n/a | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Tesamorelin/Ipamorelin | AMP-TESIPA06062026-07 | n/a | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | AMP-CH-BAC1006202026-09 | n/a | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Unknown Peptide | AMP-CH-BAC3006202026-09 | n/a | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Ipamorelin | AMP-IPA1006032026-15 | 99.375% | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Thymosin Alpha 1 | AMP-TA11006052026-04 | 99.651% | Janoshik | Jun 16, 2026 | verify |
| Deadpool Blend | AMP-DEAD3005282026-01 | n/a | Janoshik | Jun 14, 2026 | verify |
Showing 25 most recent of 228. Search the full database on the CoA page.
Sell or represent Ameano Peptides? Link your customers to this page with the badge below. Free, no signup. The badge and counts update as new lab results land.
<a href="https://ascendpeptide.org/coa/vendor/ameano-peptides/" rel="noopener"> <img src="https://ascendpeptide.org/coa/badge/ameano-peptides.svg" alt="Ameano Peptides: lab tested, 228 CoAs on file at ASCEND Peptide" width="230" height="54"> </a>
Data comes from publicly posted third-party lab certificates (Janoshik, MZ Biolabs, and others) and community submissions. Purity figures are as reported by the testing lab for the specific batch tested; they are not a guarantee of any other batch. For research and informational purposes only.